| Marchio: | DAO |
| Numero di modello: | DK.SZ.E120D-01 |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | 9502~10558 USD/Piece |
| Dettagli dell' imballaggio: | Wooden Case |
Colonnina di ricarica CC Smart 120kW | Per furgoni commerciali elettrici | Controllo touch e sistema avvolgicavo
Dettagli rapidi:
· Potenza massima 120kW - Doppie pistole
· Standard CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT (Opzionale)
· Uso residenziale/domestico/Commerciale (Opzionale)
· RFID/WIFI/4G/Internet
· 10.0 Schermo touch screen pollici
· Cavo di ricarica da 5 m
· OCPP1.6J/OCPP2.0J (Opzionale)
Descrizione:
Il caricatore CC da 120kW / 160/180 kW viene utilizzato per la ricarica rapida di veicoli elettrici’s, composto da uno schermo touch da 10 pollici, 2 pistole di ricarica (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) e moduli di ricarica da 20kW/30kW/40kW. Potrebbe essere azionato tramite scheda RFID/piattaforma OCPP. La scheda RFID è una funzione per avviare e interrompere la ricarica in modo da impedire il furto di elettricità da parte di altri. L'indicatore LED sul pannello frontale ti aiuta a capire cosa sta succedendo con il caricatore indicando diversi colori. Utilizzo di moduli di alimentazione UUG di marca nota, distribuzione flessibile della potenza di ricarica,il design del caricatore è altamente integrato e compatto, con un grado di protezione fino a IP54, l'eccellente capacità di resistere all'acqua e alla ruggine, garantendo il funzionamento e la manutenzione sicuri all'aperto. Progettato secondo lo standard del sistema di ricarica per veicoli elettrici EN/IEC 61851-1-2019 e EN/IEC 61851-23:2014.
| Categoria | Modello | DK.SZ.E120D-01 | DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresso | Alimentazione | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensione nominale | CA 400V | CA 400V | CA 400V | |
| Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Uscita | Tensione di uscita | CC 200~1000V | CC 200~1000V | CC 200~1000V |
| Corrente massima | 250A | 250A | 250A | |
| Potenza nominale | 120kW | 160kW | 180kW | |
| Connettore di ricarica | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| Lunghezza del cavo | 5M | 5M | 5M | |
| Interfaccia utente | Custodia | Acciaio zincato | Acciaio zincato | Acciaio zincato |
| Indicatore LED | Verde/Giallo/Rosso | Verde/Giallo/Rosso | Verde/Giallo/Rosso | |
| Display LCD | 10.0 pollici | 10.0 pollici | 10.0 pollici | |
| Lettore RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
| Modalità di avvio | Plug&Charge/Scheda RFID/App | Plug&Charge/Scheda RFID/App | Plug&Charge/Scheda RFID/App | |
| Sicurezza | Arresto di emergenza | Sì | Sì | Sì |
| Misuratore di energia | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
| RCD | Tipo A | Tipo A | Tipo A | |
| Protezione ingresso | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Protezione dagli urti | IK08 | IK08 | IK08 | |
| Protezione elettrica | Protezione da sovracorrente, Protezione da cortocircuito, Protezione da terra, Protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sottotensione, Protezione da sovra/sottofrequenza, Protezione da sovra/sottotemperatura | |||
| Ambiente | Certificazione | CE | CE | CE |
| Standard di certificazione | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |||
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | |
| Installazione | A pavimento | A pavimento | A pavimento | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a ventola | Raffreddamento a ventola | Raffreddamento a ventola | |
| Rumore | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
| Temperatura di lavoro | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
| Umidità di lavoro | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
| Altitudine di lavoro | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Dimensioni del pacco (L×P×A) | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | |
| Peso netto | 220kg | 250kg | 280kg | |
| Peso lordo | 260kg | 290kg | 320kg | |
| Imballaggio esterno | Cassa di legno | Cassa di legno | Cassa di legno | |
Avvisi:
Tenere i materiali esplosivi o infiammabili, prodotti chimici, vapori e altri oggetti pericolosi lontano dal caricatore.
Mantenere la presa di ricarica pulita e asciutta. Se sporca, pulire con un panno pulito e asciutto. È severamente vietato toccare il nucleo della presa quando è alimentata.
Non utilizzare il caricatore nel caso in cui il dispositivo presenti difetti, crepe, abrasioni, perdite a vista e così via. Si prega di contattare il personale di servizio in caso di condizioni sopra indicate.
Applicazioni:
La stazione di ricarica rapida CC da 120kW /160kW 180kW, su misura per le operazioni commerciali, si distingue per la sua eccezionale potenza elevata, che consente una ricarica rapida in soli 30-40 minuti in una vasta gamma di applicazioni. Da ospedali e hotel a centri commerciali, centri di distribuzione merci, stazioni di ricarica rapida per autostrade e rifornimento di camion elettrici, la sua ampia versatilità sottolinea la sua capacità di soddisfare in modo efficiente le diverse esigenze di ricarica.
![]()
| Marchio: | DAO |
| Numero di modello: | DK.SZ.E120D-01 |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | 9502~10558 USD/Piece |
| Dettagli dell' imballaggio: | Wooden Case |
Colonnina di ricarica CC Smart 120kW | Per furgoni commerciali elettrici | Controllo touch e sistema avvolgicavo
Dettagli rapidi:
· Potenza massima 120kW - Doppie pistole
· Standard CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT (Opzionale)
· Uso residenziale/domestico/Commerciale (Opzionale)
· RFID/WIFI/4G/Internet
· 10.0 Schermo touch screen pollici
· Cavo di ricarica da 5 m
· OCPP1.6J/OCPP2.0J (Opzionale)
Descrizione:
Il caricatore CC da 120kW / 160/180 kW viene utilizzato per la ricarica rapida di veicoli elettrici’s, composto da uno schermo touch da 10 pollici, 2 pistole di ricarica (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) e moduli di ricarica da 20kW/30kW/40kW. Potrebbe essere azionato tramite scheda RFID/piattaforma OCPP. La scheda RFID è una funzione per avviare e interrompere la ricarica in modo da impedire il furto di elettricità da parte di altri. L'indicatore LED sul pannello frontale ti aiuta a capire cosa sta succedendo con il caricatore indicando diversi colori. Utilizzo di moduli di alimentazione UUG di marca nota, distribuzione flessibile della potenza di ricarica,il design del caricatore è altamente integrato e compatto, con un grado di protezione fino a IP54, l'eccellente capacità di resistere all'acqua e alla ruggine, garantendo il funzionamento e la manutenzione sicuri all'aperto. Progettato secondo lo standard del sistema di ricarica per veicoli elettrici EN/IEC 61851-1-2019 e EN/IEC 61851-23:2014.
| Categoria | Modello | DK.SZ.E120D-01 | DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresso | Alimentazione | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensione nominale | CA 400V | CA 400V | CA 400V | |
| Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Uscita | Tensione di uscita | CC 200~1000V | CC 200~1000V | CC 200~1000V |
| Corrente massima | 250A | 250A | 250A | |
| Potenza nominale | 120kW | 160kW | 180kW | |
| Connettore di ricarica | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| Lunghezza del cavo | 5M | 5M | 5M | |
| Interfaccia utente | Custodia | Acciaio zincato | Acciaio zincato | Acciaio zincato |
| Indicatore LED | Verde/Giallo/Rosso | Verde/Giallo/Rosso | Verde/Giallo/Rosso | |
| Display LCD | 10.0 pollici | 10.0 pollici | 10.0 pollici | |
| Lettore RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
| Modalità di avvio | Plug&Charge/Scheda RFID/App | Plug&Charge/Scheda RFID/App | Plug&Charge/Scheda RFID/App | |
| Sicurezza | Arresto di emergenza | Sì | Sì | Sì |
| Misuratore di energia | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
| RCD | Tipo A | Tipo A | Tipo A | |
| Protezione ingresso | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Protezione dagli urti | IK08 | IK08 | IK08 | |
| Protezione elettrica | Protezione da sovracorrente, Protezione da cortocircuito, Protezione da terra, Protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sottotensione, Protezione da sovra/sottofrequenza, Protezione da sovra/sottotemperatura | |||
| Ambiente | Certificazione | CE | CE | CE |
| Standard di certificazione | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |||
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | |
| Installazione | A pavimento | A pavimento | A pavimento | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a ventola | Raffreddamento a ventola | Raffreddamento a ventola | |
| Rumore | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
| Temperatura di lavoro | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
| Umidità di lavoro | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
| Altitudine di lavoro | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Dimensioni del pacco (L×P×A) | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | |
| Peso netto | 220kg | 250kg | 280kg | |
| Peso lordo | 260kg | 290kg | 320kg | |
| Imballaggio esterno | Cassa di legno | Cassa di legno | Cassa di legno | |
Avvisi:
Tenere i materiali esplosivi o infiammabili, prodotti chimici, vapori e altri oggetti pericolosi lontano dal caricatore.
Mantenere la presa di ricarica pulita e asciutta. Se sporca, pulire con un panno pulito e asciutto. È severamente vietato toccare il nucleo della presa quando è alimentata.
Non utilizzare il caricatore nel caso in cui il dispositivo presenti difetti, crepe, abrasioni, perdite a vista e così via. Si prega di contattare il personale di servizio in caso di condizioni sopra indicate.
Applicazioni:
La stazione di ricarica rapida CC da 120kW /160kW 180kW, su misura per le operazioni commerciali, si distingue per la sua eccezionale potenza elevata, che consente una ricarica rapida in soli 30-40 minuti in una vasta gamma di applicazioni. Da ospedali e hotel a centri commerciali, centri di distribuzione merci, stazioni di ricarica rapida per autostrade e rifornimento di camion elettrici, la sua ampia versatilità sottolinea la sua capacità di soddisfare in modo efficiente le diverse esigenze di ricarica.
![]()